Chiunque abbia 18 anni o più può diventare un trader finanziato superando con successo la Mexem Challenge. Dovrai dimostrare profitti costanti e una gestione del rischio intelligente. Una volta soddisfatti i criteri, sei idoneo per il finanziamento.
Supera la nostra sfida a due livelli e sblocca un account finanziato di fino a $500K USD
La nostra missione è guidare il settore del prop trading offrendo opportunità e supporto senza pari ai trader. I nostri programmi di valutazione attentamente progettati sono creati per dare ai trader di tutti i livelli di esperienza una giusta possibilità di successo.
Esplora le Nostre Sfide
Metti alla prova la tua strategia di trading nella nostra competizione mensile per avere la possibilità di vincere un account finanziato fino a $200.000 — più vantaggi esclusivi e sconti.
| Obiettivi | La Sfida | Verifica | Finanziato |
|---|---|---|---|
| Periodo di TradingPeriodo di Trading | La SfidaNessun limite | VerificaNessun limite | FinanziatoNessun limite |
| Giorni di Trading Minimi Giorni di Trading Minimi | La Sfida1 giorno | Verifica1 giorno | Finanziato3 giorni |
| Perdita Massima Giornaliera Perdita Massima Giornaliera | La Sfida$300 (6%) | Verifica$300 (6%) | Finanziato$300 (6%) |
| Perdita massima Perdita massima | La Sfida$600 (12%) | Verifica$600 (12%) | Finanziato$600 (12%) |
| Obiettivo di Profitto Obiettivo di Profitto | La Sfida$400 (8%) | Verifica$250 (5%) | FinanziatoNessuno |
| Obiettivi | La Sfida | Verifica | Finanziato |
|---|---|---|---|
| Periodo di TradingPeriodo di Trading | La SfidaNessun limite | VerificaNessun limite | FinanziatoNessun limite |
| Giorni di Trading Minimi Giorni di Trading Minimi | La Sfida1 giorno | Verifica1 giorno | Finanziato3 giorni |
| Perdita Massima Giornaliera Perdita Massima Giornaliera | La Sfida$1500 (6%) | Verifica$1500 (6%) | Finanziato$1500 (6%) |
| Perdita massima Perdita massima | La Sfida$3000 (12%) | Verifica$3000 (12%) | Finanziato$3000 (12%) |
| Obiettivo di Profitto Obiettivo di Profitto | La Sfida$2000 (8%) | Verifica$1250 (5%) | FinanziatoNessuno |
| Obiettivi | La Sfida | Verifica | Finanziato |
|---|---|---|---|
| Periodo di TradingPeriodo di Trading | La SfidaNessun limite | VerificaNessun limite | FinanziatoNessun limite |
| Giorni di Trading Minimi Giorni di Trading Minimi | La Sfida1 giorno | Verifica1 giorno | Finanziato3 giorni |
| Perdita Massima Giornaliera Perdita Massima Giornaliera | La Sfida$3000 (6%) | Verifica$3000 (6%) | Finanziato$3000 (6%) |
| Perdita massima Perdita massima | La Sfida$6000 (12%) | Verifica$6000 (12%) | Finanziato$6000 (12%) |
| Obiettivo di Profitto Obiettivo di Profitto | La Sfida$4000 (8%) | Verifica$2500 (5%) | FinanziatoNessuno |
| Obiettivi | La Sfida | Verifica | Finanziato |
|---|---|---|---|
| Periodo di TradingPeriodo di Trading | La SfidaNessun limite | VerificaNessun limite | FinanziatoNessun limite |
| Giorni di Trading Minimi Giorni di Trading Minimi | La Sfida1 giorno | Verifica1 giorno | Finanziato3 giorni |
| Perdita Massima Giornaliera Perdita Massima Giornaliera | La Sfida$6000 (6%) | Verifica$6000 (6%) | Finanziato$6000 (6%) |
| Perdita massima Perdita massima | La Sfida$12000 (12%) | Verifica$12000 (12%) | Finanziato$12000 (12%) |
| Obiettivo di Profitto Obiettivo di Profitto | La Sfida$8000 (8%) | Verifica$5000 (5%) | FinanziatoNessuno |
| Obiettivi | La Sfida | Verifica | Finanziato |
|---|---|---|---|
| Periodo di TradingPeriodo di Trading | La SfidaNessun limite | VerificaNessun limite | FinanziatoNessun limite |
| Giorni di Trading Minimi Giorni di Trading Minimi | La Sfida1 giorno | Verifica1 giorno | Finanziato3 giorni |
| Perdita Massima Giornaliera Perdita Massima Giornaliera | La Sfida$12000 (6%) | Verifica$12000 (6%) | Finanziato$12000 (6%) |
| Perdita massima Perdita massima | La Sfida$24000 (12%) | Verifica$24000 (12%) | Finanziato$24000 (12%) |
| Obiettivo di Profitto Obiettivo di Profitto | La Sfida$16000 (8%) | Verifica$10000 (5%) | FinanziatoNessuno |
| Obiettivi | La Sfida | Verifica | Finanziato |
|---|---|---|---|
| Periodo di TradingPeriodo di Trading | La SfidaNessun limite | VerificaNessun limite | FinanziatoNessun limite |
| Giorni di Trading Minimi Giorni di Trading Minimi | La Sfida1 giorno | Verifica1 giorno | Finanziato3 giorni |
| Perdita Massima Giornaliera Perdita Massima Giornaliera | La Sfida$30000 (6%) | Verifica$30000 (6%) | Finanziato$30000 (6%) |
| Perdita massima Perdita massima | La Sfida$60000 (12%) | Verifica$60000 (12%) | Finanziato$60000 (12%) |
| Obiettivo di Profitto Obiettivo di Profitto | La Sfida$40000 (8%) | Verifica$25000 (5%) | FinanziatoNessuno |
Commissione Rimborsabile
Sconto del 10% sul Riacquisto
Commissione Rimborsabile
Sconto del 10% sul Riacquisto
Commissione Rimborsabile
Sconto del 10% sul Riacquisto
Commissione Rimborsabile
Sconto del 10% sul Riacquisto
Commissione Rimborsabile
Sconto del 10% sul Riacquisto
Commissione Rimborsabile
Sconto del 10% sul Riacquisto
| Obiettivi | Piano Istantaneo | Verifica | Finanziato |
|---|---|---|---|
| Periodo di TradingPeriodo di Trading | Nessun limite | Nessun limite | Nessun limite |
| Giorni di Trading Minimi Giorni di Trading Minimi | 0 giorni | 0 giorni | 0 giorni |
| Perdita Massima Giornaliera Perdita Massima Giornaliera | $90 (3%) | $90 (3%) | $90 (3%) |
| Perdita massima Perdita massima | $240 (8%) | $240 (8%) | $240 (8%) |
| Obiettivo di Profitto Obiettivo di Profitto | 70% | 70% | 70% |
| Obiettivi | Piano Istantaneo | Verifica | Finanziato |
|---|---|---|---|
| Periodo di TradingPeriodo di Trading | Nessun limite | Nessun limite | Nessun limite |
| Giorni di Trading Minimi Giorni di Trading Minimi | 0 giorni | 0 giorni | 0 giorni |
| Perdita Massima Giornaliera Perdita Massima Giornaliera | $150 (3%) | $150 (3%) | $150 (3%) |
| Perdita massima Perdita massima | $400 (8%) | $400 (8%) | $400 (8%) |
| Obiettivo di Profitto Obiettivo di Profitto | 70% | 70% | 70% |
| Obiettivi | Piano Istantaneo | Verifica | Finanziato |
|---|---|---|---|
| Periodo di TradingPeriodo di Trading | Nessun limite | Nessun limite | Nessun limite |
| Giorni di Trading Minimi Giorni di Trading Minimi | 0 giorni | 0 giorni | 0 giorni |
| Perdita Massima Giornaliera Perdita Massima Giornaliera | $150 (3%) | $150 (3%) | $150 (3%) |
| Perdita massima Perdita massima | $400 (8%) | $400 (8%) | $400 (8%) |
| Obiettivo di Profitto Obiettivo di Profitto | 70% | 70% | 70% |
| Obiettivi | Piano Istantaneo | Verifica | Finanziato |
|---|---|---|---|
| Periodo di TradingPeriodo di Trading | Nessun limite | Nessun limite | Nessun limite |
| Giorni di Trading Minimi Giorni di Trading Minimi | 0 giorni | 0 giorni | 0 giorni |
| Perdita Massima Giornaliera Perdita Massima Giornaliera | $150 (3%) | $150 (3%) | $150 (3%) |
| Perdita massima Perdita massima | $400 (8%) | $400 (8%) | $400 (8%) |
| Obiettivo di Profitto Obiettivo di Profitto | 70% | 70% | 70% |
| Obiettivi | Piano Istantaneo | Verifica | Finanziato |
|---|---|---|---|
| Periodo di TradingPeriodo di Trading | Nessun limite | Nessun limite | Nessun limite |
| Giorni di Trading Minimi Giorni di Trading Minimi | 0 giorni | 0 giorni | 0 giorni |
| Perdita Massima Giornaliera Perdita Massima Giornaliera | $150 (3%) | $150 (3%) | $150 (3%) |
| Perdita massima Perdita massima | $400 (8%) | $400 (8%) | $400 (8%) |
| Obiettivo di Profitto Obiettivo di Profitto | 70% | 70% | 70% |
| Obiettivi | Piano Istantaneo | Verifica | Finanziato |
|---|---|---|---|
| Periodo di TradingPeriodo di Trading | Nessun limite | Nessun limite | Nessun limite |
| Giorni di Trading Minimi Giorni di Trading Minimi | 0 giorni | 0 giorni | 0 giorni |
| Perdita Massima Giornaliera Perdita Massima Giornaliera | $150 (3%) | $150 (3%) | $150 (3%) |
| Perdita massima Perdita massima | $400 (8%) | $400 (8%) | $400 (8%) |
| Obiettivo di Profitto Obiettivo di Profitto | 70% | 70% | 70% |
Commissione Rimborsabile
Sconto del 10% sul Riacquisto
Commissione Rimborsabile
Sconto del 10% sul Riacquisto
Commissione Rimborsabile
Sconto del 10% sul Riacquisto
Commissione Rimborsabile
Sconto del 10% sul Riacquisto
Commissione Rimborsabile
Sconto del 10% sul Riacquisto
Commissione Rimborsabile
Sconto del 10% sul Riacquisto
Chiunque abbia 18 anni o più può diventare un trader finanziato superando con successo la Mexem Challenge. Dovrai dimostrare profitti costanti e una gestione del rischio intelligente. Una volta soddisfatti i criteri, sei idoneo per il finanziamento.
Per completare la sfida, devi raggiungere un obiettivo di profitto dell'8%. Nella seconda fase (verifica), l'obiettivo è del 5%. Questi obiettivi si basano su operazioni chiuse e aiutano a dimostrare la tua costanza nel trading.
Sì! Dopo aver raggiunto i tuoi obiettivi di trading, puoi richiedere un prelievo. Assicurati solo di aver fatto trading per almeno 3 giorni e di aver aspettato 30 giorni dopo la tua prima operazione. Dopodiché, puoi richiedere prelievi ogni due settimane.
Non puoi perdere più del 6% del saldo del tuo account in un singolo giorno. Questa regola aiuta a proteggere il tuo capitale e incoraggia un controllo del rischio intelligente.
Sì. Se non hai effettuato alcuna operazione entro 30 giorni, puoi richiedere un rimborso. Basta inviarci un'email entro 14 giorni dall'acquisto. Se hai iniziato a fare trading o hai fallito la sfida, la commissione non è rimborsabile.
Assolutamente. Condividi il tuo link di referral unico e guadagna premi ogni volta che qualcuno si unisce tramite te. È il nostro modo di ringraziarti per aver diffuso la parola su Mexem.