Explora opciones de desafío diseñadas para adaptarse a tu estilo de trading, con reglas justas, objetivos competitivos y oportunidades reales para crecer y obtener financiación.
Únete al desafío sin preocupaciones. Una vez que cumples los requisitos, tu tarifa te es devuelta.
Recibe recompensas rápido. Los pagos comienzan después de tu primera operación, para que tu éxito no tenga que esperar.
Apunta a un 8% de beneficio en la Fase 1 y un 5% de retorno en la Fase 2: simple, alcanzable y centrado en el trader.
Sin prisa. Solo necesita operar al menos 1 día por fase, lo que le da control total sobre su ritmo y estrategia.
| Objetivos | El Desafío | Verificación | Financiado |
|---|---|---|---|
| Período de trading Período de trading | El DesafíoSin límite | VerificaciónSin límite | Financiado Sin límite |
| Días mínimos de trading Días mínimos de trading | El Desafío1 día | Verificación1 día | Financiado 3 días |
| Pérdida Diaria Máxima Pérdida Diaria Máxima | El Desafío$300 (6%) | Verificación$300 (6%) | Financiado $300 (6%) |
| Pérdida Máxima Pérdida Máxima | El Desafío$600 (12%) | Verificación$600 (12%) | Financiado $600 (12%) |
| Objetivo de Ganancia Objetivo de Ganancia | El Desafío$400 (8%) | Verificación$250 (5%) | Financiado Ninguno |
| Objetivos | El Desafío | Verificación | Financiado |
|---|---|---|---|
| Período de trading Período de trading | El DesafíoSin límite | VerificaciónSin límite | Financiado Sin límite |
| Días mínimos de trading Días mínimos de trading | El Desafío1 día | Verificación1 día | Financiado 3 días |
| Pérdida Diaria Máxima Pérdida Diaria Máxima | El Desafío$1500 (6%) | Verificación$1500 (6%) | Financiado $1500 (6%) |
| Pérdida Máxima Pérdida Máxima | El Desafío$3000 (12%) | Verificación$3000 (12%) | Financiado $3000 (12%) |
| Objetivo de Ganancia Objetivo de Ganancia | El Desafío$2000 (8%) | Verificación$1250 (5%) | Financiado Ninguno |
| Objetivos | El Desafío | Verificación | Financiado |
|---|---|---|---|
| Período de trading Período de trading | El DesafíoSin límite | VerificaciónSin límite | Financiado Sin límite |
| Días mínimos de trading Días mínimos de trading | El Desafío1 día | Verificación1 día | Financiado 3 días |
| Pérdida Diaria Máxima Pérdida Diaria Máxima | El Desafío$3000 (6%) | Verificación$3000 (6%) | Financiado $3000 (6%) |
| Pérdida Máxima Pérdida Máxima | El Desafío$6000 (12%) | Verificación$6000 (12%) | Financiado $6000 (12%) |
| Objetivo de Ganancia Objetivo de Ganancia | El Desafío$4000 (8%) | Verificación$2500 (5%) | Financiado Ninguno |
| Objetivos | El Desafío | Verificación | Financiado |
|---|---|---|---|
| Período de trading Período de trading | El DesafíoSin límite | VerificaciónSin límite | Financiado Sin límite |
| Días mínimos de trading Días mínimos de trading | El Desafío1 día | Verificación1 día | Financiado 3 días |
| Pérdida Diaria Máxima Pérdida Diaria Máxima | El Desafío$6000 (6%) | Verificación$6000 (6%) | Financiado $6000 (6%) |
| Pérdida Máxima Pérdida Máxima | El Desafío$12000 (12%) | Verificación$12000 (12%) | Financiado $12000 (12%) |
| Objetivo de Ganancia Objetivo de Ganancia | El Desafío$8000 (8%) | Verificación$5000 (5%) | Financiado Ninguno |
| Objetivos | El Desafío | Verificación | Financiado |
|---|---|---|---|
| Período de trading Período de trading | El DesafíoSin límite | VerificaciónSin límite | Financiado Sin límite |
| Días mínimos de trading Días mínimos de trading | El Desafío1 día | Verificación1 día | Financiado 3 días |
| Pérdida Diaria Máxima Pérdida Diaria Máxima | El Desafío$12000 (6%) | Verificación$12000 (6%) | Financiado $12000 (6%) |
| Pérdida Máxima Pérdida Máxima | El Desafío$24000 (12%) | Verificación$24000 (12%) | Financiado $24000 (12%) |
| Objetivo de Ganancia Objetivo de Ganancia | El Desafío$16000 (8%) | Verificación$10000 (5%) | Financiado Ninguno |
| Objetivos | El Desafío | Verificación | Financiado |
|---|---|---|---|
| Período de trading Período de trading | El DesafíoSin límite | VerificaciónSin límite | Financiado Sin límite |
| Días mínimos de trading Días mínimos de trading | El Desafío1 día | Verificación1 día | Financiado 3 días |
| Pérdida Diaria Máxima Pérdida Diaria Máxima | El Desafío$30000 (6%) | Verificación$30000 (6%) | Financiado $30000 (6%) |
| Pérdida Máxima Pérdida Máxima | El Desafío$60000 (12%) | Verificación$60000 (12%) | Financiado $60000 (12%) |
| Objetivo de Ganancia Objetivo de Ganancia | El Desafío$40000 (8%) | Verificación$25000 (5%) | Financiado Ninguno |
Tarifa Reembolsable
10% de Descuento en Recompra
Tarifa Reembolsable
10% de Descuento en Recompra
Tarifa Reembolsable
10% de Descuento en Recompra
Tarifa Reembolsable
10% de Descuento en Recompra
Tarifa Reembolsable
10% de Descuento en Recompra
Tarifa Reembolsable
10% de Descuento en Recompra