Esplora le opzioni di sfida progettate per adattarsi al tuo stile di trading - con regole eque, obiettivi competitivi e reali opportunità di crescere e ottenere finanziamenti.
Partecipa alla sfida senza preoccupazioni. Una volta soddisfatti i requisiti, la tua quota ti viene restituita.
Ottieni ricompense velocemente. I pagamenti iniziano dopo il tuo primo trade, quindi il tuo successo non deve aspettare.
Punta a un profitto dell'8% nella Fase 1 e a un rendimento del 5% nella Fase 2 - semplice, raggiungibile e incentrato sul trader.
Nessuna fretta. Devi solo fare trading almeno 1 giorno per fase, dandoti il pieno controllo sul tuo ritmo e sulla tua strategia.
| Obiettivi | La Sfida | Verifica | Finanziato |
|---|---|---|---|
| Periodo di TradingPeriodo di Trading | La SfidaNessun limite | VerificaNessun limite | FinanziatoNessun limite |
| Giorni di Trading MinimiGiorni di Trading Minimi | La Sfida1 giorno | Verifica1 giorno | Finanziato3 giorni |
| Perdita Massima GiornalieraPerdita Massima Giornaliera | La Sfida$300 (6%) | Verifica$300 (6%) | Finanziato$300 (6%) |
| Perdita massimaPerdita massima | La Sfida$600 (12%) | Verifica$600 (12%) | Finanziato$600 (12%) |
| Obiettivo di ProfittoObiettivo di Profitto | La Sfida$400 (8%) | Verifica$250 (5%) | FinanziatoNessuno |
| Obiettivi | La Sfida | Verifica | Finanziato |
|---|---|---|---|
| Periodo di TradingPeriodo di Trading | La SfidaNessun limite | VerificaNessun limite | FinanziatoNessun limite |
| Giorni di Trading MinimiGiorni di Trading Minimi | La Sfida1 giorno | Verifica1 giorno | Finanziato3 giorni |
| Perdita Massima GiornalieraPerdita Massima Giornaliera | La Sfida$1500 (6%) | Verifica$1500 (6%) | Finanziato$1500 (6%) |
| Perdita massimaPerdita massima | La Sfida$3000 (12%) | Verifica$3000 (12%) | Finanziato$3000 (12%) |
| Obiettivo di ProfittoObiettivo di Profitto | La Sfida$2000 (8%) | Verifica$1250 (5%) | FinanziatoNessuno |
| Obiettivi | La Sfida | Verifica | Finanziato |
|---|---|---|---|
| Periodo di TradingPeriodo di Trading | La SfidaNessun limite | VerificaNessun limite | FinanziatoNessun limite |
| Giorni di Trading MinimiGiorni di Trading Minimi | La Sfida1 giorno | Verifica1 giorno | Finanziato3 giorni |
| Perdita Massima GiornalieraPerdita Massima Giornaliera | La Sfida$3000 (6%) | Verifica$3000 (6%) | Finanziato$3000 (6%) |
| Perdita massimaPerdita massima | La Sfida$6000 (12%) | Verifica$6000 (12%) | Finanziato$6000 (12%) |
| Obiettivo di ProfittoObiettivo di Profitto | La Sfida$4000 (8%) | Verifica$2500 (5%) | FinanziatoNessuno |
| Obiettivi | La Sfida | Verifica | Finanziato |
|---|---|---|---|
| Periodo di TradingPeriodo di Trading | La SfidaNessun limite | VerificaNessun limite | FinanziatoNessun limite |
| Giorni di Trading MinimiGiorni di Trading Minimi | La Sfida1 giorno | Verifica1 giorno | Finanziato3 giorni |
| Perdita Massima GiornalieraPerdita Massima Giornaliera | La Sfida$6000 (6%) | Verifica$6000 (6%) | Finanziato$6000 (6%) |
| Perdita massimaPerdita massima | La Sfida$12000 (12%) | Verifica$12000 (12%) | Finanziato$12000 (12%) |
| Obiettivo di ProfittoObiettivo di Profitto | La Sfida$8000 (8%) | Verifica$5000 (5%) | FinanziatoNessuno |
| Obiettivi | La Sfida | Verifica | Finanziato |
|---|---|---|---|
| Periodo di TradingPeriodo di Trading | La SfidaNessun limite | VerificaNessun limite | FinanziatoNessun limite |
| Giorni di Trading MinimiGiorni di Trading Minimi | La Sfida1 giorno | Verifica1 giorno | Finanziato3 giorni |
| Perdita Massima GiornalieraPerdita Massima Giornaliera | La Sfida$12000 (6%) | Verifica$12000 (6%) | Finanziato$12000 (6%) |
| Perdita massimaPerdita massima | La Sfida$24000 (12%) | Verifica$24000 (12%) | Finanziato$24000 (12%) |
| Obiettivo di ProfittoObiettivo di Profitto | La Sfida$16000 (8%) | Verifica$10000 (5%) | FinanziatoNessuno |
| Obiettivi | La Sfida | Verifica | Finanziato |
|---|---|---|---|
| Periodo di TradingPeriodo di Trading | La SfidaNessun limite | VerificaNessun limite | FinanziatoNessun limite |
| Giorni di Trading MinimiGiorni di Trading Minimi | La Sfida1 giorno | Verifica1 giorno | Finanziato3 giorni |
| Perdita Massima GiornalieraPerdita Massima Giornaliera | La Sfida$30000 (6%) | Verifica$30000 (6%) | Finanziato$30000 (6%) |
| Perdita massimaPerdita massima | La Sfida$60000 (12%) | Verifica$60000 (12%) | Finanziato$60000 (12%) |
| Obiettivo di ProfittoObiettivo di Profitto | La Sfida$40000 (8%) | Verifica$25000 (5%) | FinanziatoNessuno |
Commissione Rimborsabile
Sconto del 10% sul Riacquisto
Commissione Rimborsabile
Sconto del 10% sul Riacquisto
Commissione Rimborsabile
Sconto del 10% sul Riacquisto
Commissione Rimborsabile
Sconto del 10% sul Riacquisto
Commissione Rimborsabile
Sconto del 10% sul Riacquisto
Commissione Rimborsabile
Sconto del 10% sul Riacquisto