Per assicurarci che tu sia pronto a fare trading con capitale reale, abbiamo stabilito regole di trading chiare. Questi obiettivi ci aiutano a vedere quanto bene gestisci il rischio - con dimensioni del conto su misura per il tuo stile di trading.
Seleziona la dimensione dell'account per visualizzare gli obiettivi
| La Sfida | Verifica | Finanziato | |
|---|---|---|---|
| Periodo di TradingPeriodo di Trading | La SfidaNessun limite | VerificaNessun limite | FinanziatoNessun limite |
| Giorni di Trading MinimiGiorni di Trading Minimi | La Sfida1 giorno | Verifica1 giorno | Finanziato3 giorni |
| Perdita Massima GiornalieraPerdita Massima Giornaliera | La Sfida$300 (6%) | Verifica$300 (6%) | Finanziato$300 (6%) |
| Perdita massimaPerdita massima | La Sfida$600 (12%) | Verifica$600 (12%) | Finanziato$600 (12%) |
| Obiettivo di ProfittoObiettivo di Profitto | La Sfida$400 (8%) | Verifica$250 (5%) | FinanziatoNessuno |
| Commissione RimborsabileCommissione Rimborsabile | La Sfida$49 | Verifica- | Finanziato- |
| Riacquisto Riacquisto | La SfidaSconto del 10% | Verifica- | Finanziato- |
Raggiungi i tuoi obiettivi di trading e mantieni fino al 90% di ciò che guadagni. Supera la nostra valutazione e ottieni accesso a capitale reale - niente stress, solo vere opportunità.
Ottieni Finanziamento Ora