Εξερευνήστε επιλογές πρόκλησης σχεδιασμένες να ταιριάζουν με το στυλ διαπραγμάτευσής σας - με δίκαιους κανόνες, ανταγωνιστικούς στόχους και πραγματικές ευκαιρίες για ανάπτυξη και χρηματοδότηση.
Συμμετέχετε στην πρόκληση χωρίς άγχος. Μόλις πληροίτε τις προϋποθέσεις, το τέλος σας επιστρέφεται αμέσως.
Ανταμειφθείτε γρήγορα. Οι πληρωμές ξεκινούν μετά την πρώτη σας συναλλαγή, οπότε η επιτυχία σας δεν χρειάζεται να περιμένει.
Στοχεύστε σε κέρδος 8% στη Φάση 1 και απόδοση 5% στη Φάση 2 - απλό, εφικτό και επικεντρωμένο στον έμπορο.
Καμία βιασύνη. Χρειάζεται μόνο να διαπραγματευτείτε τουλάχιστον 1 ημέρα ανά φάση, δίνοντάς σας πλήρη έλεγχο του ρυθμού και της στρατηγικής σας.
| Στόχοι | Η Πρόκληση | Επαλήθευση | Χρηματοδοτημένος |
|---|---|---|---|
| Περίοδος ΔιαπραγμάτευσηςΠερίοδος Διαπραγμάτευσης | Η ΠρόκλησηΧωρίς Όριο | ΕπαλήθευσηΧωρίς Όριο | ΧρηματοδοτημένοςΧωρίς Όριο |
| Ελάχιστες Ημέρες ΔιαπραγμάτευσηςΕλάχιστες Ημέρες Διαπραγμάτευσης | Η Πρόκληση1 ημέρα | Επαλήθευση1 ημέρα | Χρηματοδοτημένος3 ημέρες |
| Μέγιστη Ημερήσια ΑπώλειαΜέγιστη Ημερήσια Απώλεια | Η Πρόκληση$300 (6%) | Επαλήθευση$300 (6%) | Χρηματοδοτημένος$300 (6%) |
| Μέγιστη ΑπώλειαΜέγιστη Απώλεια | Η Πρόκληση$600 (12%) | Επαλήθευση$600 (12%) | Χρηματοδοτημένος$600 (12%) |
| Στόχος ΚέρδουςΣτόχος Κέρδους | Η Πρόκληση$400 (8%) | Επαλήθευση$250 (5%) | ΧρηματοδοτημένοςΚανένα |
| Στόχοι | Η Πρόκληση | Επαλήθευση | Χρηματοδοτημένος |
|---|---|---|---|
| Περίοδος ΔιαπραγμάτευσηςΠερίοδος Διαπραγμάτευσης | Η ΠρόκλησηΧωρίς Όριο | ΕπαλήθευσηΧωρίς Όριο | ΧρηματοδοτημένοςΧωρίς Όριο |
| Ελάχιστες Ημέρες ΔιαπραγμάτευσηςΕλάχιστες Ημέρες Διαπραγμάτευσης | Η Πρόκληση1 ημέρα | Επαλήθευση1 ημέρα | Χρηματοδοτημένος3 ημέρες |
| Μέγιστη Ημερήσια ΑπώλειαΜέγιστη Ημερήσια Απώλεια | Η Πρόκληση$1500 (6%) | Επαλήθευση$1500 (6%) | Χρηματοδοτημένος$1500 (6%) |
| Μέγιστη ΑπώλειαΜέγιστη Απώλεια | Η Πρόκληση$3000 (12%) | Επαλήθευση$3000 (12%) | Χρηματοδοτημένος$3000 (12%) |
| Στόχος ΚέρδουςΣτόχος Κέρδους | Η Πρόκληση$2000 (8%) | Επαλήθευση$1250 (5%) | ΧρηματοδοτημένοςΚανένα |
| Στόχοι | Η Πρόκληση | Επαλήθευση | Χρηματοδοτημένος |
|---|---|---|---|
| Περίοδος ΔιαπραγμάτευσηςΠερίοδος Διαπραγμάτευσης | Η ΠρόκλησηΧωρίς Όριο | ΕπαλήθευσηΧωρίς Όριο | ΧρηματοδοτημένοςΧωρίς Όριο |
| Ελάχιστες Ημέρες ΔιαπραγμάτευσηςΕλάχιστες Ημέρες Διαπραγμάτευσης | Η Πρόκληση1 ημέρα | Επαλήθευση1 ημέρα | Χρηματοδοτημένος3 ημέρες |
| Μέγιστη Ημερήσια ΑπώλειαΜέγιστη Ημερήσια Απώλεια | Η Πρόκληση$3000 (6%) | Επαλήθευση$3000 (6%) | Χρηματοδοτημένος$3000 (6%) |
| Μέγιστη ΑπώλειαΜέγιστη Απώλεια | Η Πρόκληση$6000 (12%) | Επαλήθευση$6000 (12%) | Χρηματοδοτημένος$6000 (12%) |
| Στόχος ΚέρδουςΣτόχος Κέρδους | Η Πρόκληση$4000 (8%) | Επαλήθευση$2500 (5%) | ΧρηματοδοτημένοςΚανένα |
| Στόχοι | Η Πρόκληση | Επαλήθευση | Χρηματοδοτημένος |
|---|---|---|---|
| Περίοδος ΔιαπραγμάτευσηςΠερίοδος Διαπραγμάτευσης | Η ΠρόκλησηΧωρίς Όριο | ΕπαλήθευσηΧωρίς Όριο | ΧρηματοδοτημένοςΧωρίς Όριο |
| Ελάχιστες Ημέρες ΔιαπραγμάτευσηςΕλάχιστες Ημέρες Διαπραγμάτευσης | Η Πρόκληση1 ημέρα | Επαλήθευση1 ημέρα | Χρηματοδοτημένος3 ημέρες |
| Μέγιστη Ημερήσια ΑπώλειαΜέγιστη Ημερήσια Απώλεια | Η Πρόκληση$6000 (6%) | Επαλήθευση$6000 (6%) | Χρηματοδοτημένος$6000 (6%) |
| Μέγιστη ΑπώλειαΜέγιστη Απώλεια | Η Πρόκληση$12000 (12%) | Επαλήθευση$12000 (12%) | Χρηματοδοτημένος$12000 (12%) |
| Στόχος ΚέρδουςΣτόχος Κέρδους | Η Πρόκληση$8000 (8%) | Επαλήθευση$5000 (5%) | ΧρηματοδοτημένοςΚανένα |
| Στόχοι | Η Πρόκληση | Επαλήθευση | Χρηματοδοτημένος |
|---|---|---|---|
| Περίοδος ΔιαπραγμάτευσηςΠερίοδος Διαπραγμάτευσης | Η ΠρόκλησηΧωρίς Όριο | ΕπαλήθευσηΧωρίς Όριο | ΧρηματοδοτημένοςΧωρίς Όριο |
| Ελάχιστες Ημέρες ΔιαπραγμάτευσηςΕλάχιστες Ημέρες Διαπραγμάτευσης | Η Πρόκληση1 ημέρα | Επαλήθευση1 ημέρα | Χρηματοδοτημένος3 ημέρες |
| Μέγιστη Ημερήσια ΑπώλειαΜέγιστη Ημερήσια Απώλεια | Η Πρόκληση$12000 (6%) | Επαλήθευση$12000 (6%) | Χρηματοδοτημένος$12000 (6%) |
| Μέγιστη ΑπώλειαΜέγιστη Απώλεια | Η Πρόκληση$24000 (12%) | Επαλήθευση$24000 (12%) | Χρηματοδοτημένος$24000 (12%) |
| Στόχος ΚέρδουςΣτόχος Κέρδους | Η Πρόκληση$16000 (8%) | Επαλήθευση$10000 (5%) | ΧρηματοδοτημένοςΚανένα |
| Στόχοι | Η Πρόκληση | Επαλήθευση | Χρηματοδοτημένος |
|---|---|---|---|
| Περίοδος ΔιαπραγμάτευσηςΠερίοδος Διαπραγμάτευσης | Η ΠρόκλησηΧωρίς Όριο | ΕπαλήθευσηΧωρίς Όριο | ΧρηματοδοτημένοςΧωρίς Όριο |
| Ελάχιστες Ημέρες ΔιαπραγμάτευσηςΕλάχιστες Ημέρες Διαπραγμάτευσης | Η Πρόκληση1 ημέρα | Επαλήθευση1 ημέρα | Χρηματοδοτημένος3 ημέρες |
| Μέγιστη Ημερήσια ΑπώλειαΜέγιστη Ημερήσια Απώλεια | Η Πρόκληση$30000 (6%) | Επαλήθευση$30000 (6%) | Χρηματοδοτημένος$30000 (6%) |
| Μέγιστη ΑπώλειαΜέγιστη Απώλεια | Η Πρόκληση$60000 (12%) | Επαλήθευση$60000 (12%) | Χρηματοδοτημένος$60000 (12%) |
| Στόχος ΚέρδουςΣτόχος Κέρδους | Η Πρόκληση$40000 (8%) | Επαλήθευση$25000 (5%) | ΧρηματοδοτημένοςΚανένα |
Επιστρεπτέα Αμοιβή
10% Έκπτωση στην Επαναγορά
Επιστρεπτέα Αμοιβή
10% Έκπτωση στην Επαναγορά
Επιστρεπτέα Αμοιβή
10% Έκπτωση στην Επαναγορά
Επιστρεπτέα Αμοιβή
10% Έκπτωση στην Επαναγορά
Επιστρεπτέα Αμοιβή
10% Έκπτωση στην Επαναγορά
Επιστρεπτέα Αμοιβή
10% Έκπτωση στην Επαναγορά